Awọn dè ẹrù alailowaya-LS03W
Àpèjúwe
A le lo Pin Ẹrù Ṣẹ́ẹ̀kì ní gbogbo ibi tí a bá ti nílò ìwádìí ìwọ̀n ẹrù. Pin ẹrù tí a fi sínú ṣẹ́ẹ̀kì náà ń fúnni ní àmì iná mànàmáná tó báramu gẹ́gẹ́ bí ẹrù tí a lò. A fi irin alagbara tí ó lágbára ṣe transducer náà, kò sì ní ìmọ̀lára sí àwọn ipa ẹ̀rọ, kẹ́míkà tàbí omi láti òde, èyí tí ó mú kí ó dára fún lílò ní àwọn ipò àyíká líle koko.
Àwọn ẹ̀yà ara
◎Ìwọ̀n ìdè S6:0.5t-1250t;
Ìpele S6 jẹ́ irin tí a fi irin ṣe;
◎Ẹrù ìdánwò tó pọ̀ jùlọ ti 0.5t-150t jẹ́ ìlọ́po méjì ti ẹrù iṣẹ́, ẹrù ìdánwò tó pọ̀ jùlọ 200t ti 500t jẹ́ ìlọ́po 1.5 ti ẹrù iṣẹ́.
◎Ẹrù ìdánwò tó pọ̀ jùlọ ti 800t-12500t jẹ́ ìlọ́po 1.33 ti ẹrù iṣẹ́, ẹrù tí ó kéré jùlọ tí ó jẹ́ ìfọ́ ni ìlọ́po 1.5 ti ẹrù iṣẹ́;
◎ Ó ń ṣe àkíyèsí agbára ìfàmọ́ra àti ìwọ̀n agbára mìíràn;
◎Wọ́n lè ṣe é ní ìwọ̀n 7 tí ó wà láàrín 0.5t-1250t;
◎ Irin alloy ati irin alagbara;
◎Iṣẹ́ pàtàkì fún àwọn ipò àyíká líle koko (IP66);
◎Igbẹkẹle giga fun awọn ibeere aabo to muna;
◎Ifi sori ẹrọ ti o rọrun fun awọn solusan fifipamọ iye owo si awọn iṣoro wiwọn;
Àwọn ohun èlò ìlò
A ṣe apẹrẹ LS03 fun gbigbe soke ni ọpọlọpọ awọn ohun elo bii awọn winch cranes, gbigbe soke, ati awọn ohun elo omi miiran. Ni apapo pẹlu GM 80 tabi LMU (Ẹyọ Abojuto Load), LS03 ni ọna ti o gbẹkẹle julọ ati ti o rọrun julọ lati ṣakoso ohun elo fifuye rẹ. Boya a lo o ni gbigbe eru, gbigbe anchor tabi awọn ohun elo isalẹ okun, awọn shackle Load wa ti a fi okun ṣe nfunni ni ikole ti o lagbara, awọn ẹrọ itanna ti o ni ilọsiwaju, ipinnu ti o ga julọ ati deede gbogbo wọn ni idiyele ti o munadoko ati ti ifarada.
Àwọn ìlànà pàtó
| Oṣuwọn fifuye: | 0.5t-1250t | Àmì Àfikún Àpọ̀jù: | FS 100% + 9e |
| Ẹrù ìdánilójú: | 150% ti fifuye oṣuwọn | Ẹrù Ààbò Tó Pọ̀ Jùlọ: | 125% FS |
| Ẹrù Gíga Jùlọ: | 400% FS | Igbesi aye batiri: | ≥40 wakati |
| Agbara Lori Odo Ibiti: | 20% FS | Iwọn otutu iṣiṣẹ: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Ìwọ̀n Òdo Àfọwọ́ṣe: | 4% FS | Ọriniinitutu iṣiṣẹ: | ≤85% RH labẹ 20℃ |
| Ibiti Tare: | 20% FS | Ijinna Iṣakoso Latọna jijin: | Ìṣẹ́jú 15m |
| Àkókò Tó Dáadáa: | ≤10 ìṣẹ́jú-àáyá; | Igbohunsafẹfẹ Telemetiri: | 470mhz |
| Ibiti Eto naa wa: | 500 ~ 800m (Ní agbègbè ṣíṣí sílẹ̀) | ||
| Iru Batiri: | Awọn batiri gbigba agbara 18650 tabi awọn batiri polima (7.4v 2000 Mah) | ||
| Ẹrù (t) | Ẹrù Ṣẹ́ẹ̀kì (t) | W | D | d | E | P | S | L | O | Ìwúwo (kg) |
| LS03-0.5t | 0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | 6.5 | 29 | 37 | 20 | 0.05 |
| LS03-0.7t | 0.75 | 13.5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 31 | 45 | 21.5 | 0.1 |
| LS03-1t | 1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 36.5 | 54 | 26 | 0.13 |
| LS03-1.5t | 1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 62 | 29.5 | 0.22 |
| LS03-2t | 2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 71.5 | 33 | 0.31 |
| LS03-3t | 3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 89 | 43 | 0.67 |
| LS03-4t | 4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 105 | 51 | 1.14 |
| LS03-5t | 6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 58 | 1.76 |
| LS03-8t | 8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 136.5 | 68.5 | 2.58 |
| LS03-9t | 9.5 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 149.5 | 74 | 3.96 |
| LS03-10t | 12 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 164.5 | 82.5 | 5.06 |
| LS03-13t | 13.5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 179 | 92 | 7.29 |
| LS03-15t | 17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 194.5 | 98.5 | 8.75 |
| LS03-25t | 25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 234 | 127 | 14.22 |
| LS03-30t | 35 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 262.5 | 146 | 21 |
| LS03-50t | 55 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 339 | 184 | 42.12 |
| LS03-80t | 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 52 | 330 | 394 | 200 | 74.8 |
| LS03-100t | 120 | 133.5 | 95 | 92 | 203 | 104.5 | 371.4 | 444 | 228.5 | 123.6 |
| LS03-150t | 150 | 140 | 110 | 104 | 228.5 | 116 | 368 | 489 | 254 | 165.9 |
| LS03-200t | 200 | 184 | 130 | 115 | 270 | 115 | 396 | 580 | 280 | 237 |
| LS03-300t | 300 | 200 | 150 | 130 | 320 | 130 | 450 | 644 | 300 | 363 |
| LS03-500t | 500 | 240 | 185 | 165 | 390 | 165 | 557.5 | 779 | 360 | 684 |
| LS03-800t | 800 | 300 | 240 | 207 | 493 | 207 | 660 | 952 | 440 | 1313 |
| LS03-1000t | 1000 | 390 | 270 | 240 | 556 | 240 | 780.5 | 1136 | 560 | 2024 |
| LS03-1200t | 1250 | 400 | 300 | 260 | 620 | 260 | 850 | 1225 | 560 | 2511 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa








