Ẹyọ Ẹrù Ṣọ́ọ̀kì Boṣewa-LS03
Àwọn ìlànà pàtó
| Oṣuwọn fifuye: | 0.5t-1250t | Àmì Àfikún Àpọ̀jù: | FS 100% + 9e |
| Ẹrù ìdánilójú: | 150% ti fifuye oṣuwọn | Ẹrù Ààbò Tó Pọ̀ Jùlọ: | 125% FS |
| Ẹrù Gíga Jùlọ: | 400% FS | Igbesi aye batiri: | ≥40 wakati |
| Agbara Lori Odo Ibiti: | 20% FS | Iwọn otutu iṣiṣẹ: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Ìwọ̀n Òdo Àfọwọ́ṣe: | 4% FS | Ọriniinitutu iṣiṣẹ: | ≤85% RH labẹ 20℃ |
| Ibiti Tare: | 20% FS | Ijinna Iṣakoso Latọna jijin: | Ìṣẹ́jú 15m |
| Àkókò Tó Dáadáa: | ≤10 ìṣẹ́jú-àáyá; | Igbohunsafẹfẹ Telemetiri: | 470mhz |
| Ibiti Eto naa wa: | 500 ~ 800m (Ní agbègbè ṣíṣí sílẹ̀) | ||
| Iru Batiri: | Awọn batiri gbigba agbara 18650 tabi awọn batiri polima (7.4v 2000 Mah) | ||
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa







