Ìwọ̀n Kireni OCS-GS (Afọwọ́sowọ́pọ̀)
Àlàyé Àpèjúwe Ọjà
| Àwòṣe | Agbara to pọ julọ/kg | Pínpín/kg | Iye ìpín | Ìwọ̀n/mm | Ìwúwo/kg | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Iṣẹ́ Àkọ́kọ́
1、Sẹ́ẹ̀lì ẹrù tí a ṣepọ tí ó péye gíga
2、Ìyípadà A/D: Ìyípadà 24-bit Sigma-Delta analog-sí-digital
3、Oruka ìkọ́ tí a fi galvanized ṣe, tí kò rọrùn láti bàjẹ́ tàbí láti jẹ́ ipata
4、Apẹrẹ orisun omi kio lati ṣe idiwọ awọn nkan lati ṣubu kuro ni fifọ
Ìmúdàgbàsókè
1、Apẹrẹ ọwọ jẹ rọrun lati gbe
2、Iwọn ifihan ati agbara mita
3、A le pa awọn akoko ati iwuwo ti a kojọ pọ pẹlu titẹ kan
4、Ṣe awọn iṣẹ eto odo, ipilẹ, ikojọpọ, ati pipade lati latọna jijin







