Ìwọ̀n Kireni Ẹ̀rọ Ìrù Méjì
Àwọn ẹ̀yà ara
• Ikarahun irin ti a fi chrome ṣe ti o ni silinda. o lẹwa ati lagbara, o lodi si oofa ati idilọwọ kokoro, o lodi si ijamba, o ko ni omi.
• Ìṣètò ìlẹ̀kùn méjì alágbékalẹ̀, àpótí ńlá, AD àti bátírì tí ó yàtọ̀, ìtúpalẹ̀ àti ìpéjọpọ̀ tí ó rọrùn jù
• Gba sensọ onirin meji, aise deede diẹ sii ati iṣẹ ṣiṣe iduroṣinṣin diẹ sii
• Mu awọn ṣẹkẹ ati awọn ìkọ ti a fi chrome ṣe pọ si, eyiti o lẹwa ati pe o pade awọn ibeere gbigbe ti awọn ọkọ ti kii ṣe deede
• Batiri iwọn: Batiri lead-acid 6V/4.5AH tabi batiri lithium 5V/4 5AH 5V le ṣee lo
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Agbára | Ẹ̀ka Ìfìdíwọ̀n | Ẹ̀ka Àṣàyàn | Ìwọ̀n (mm) | Sisanra | Ariwa Ariwa | GW | |||||||
| kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
| 5000 | 2 | 1 | 273 | 190 | 650 | 120 | 93 | 55 | 62 | 495 | 24 | 37 | 47 |
| 10000 | 5 | 2 | 273 | 190 | 738 | 155 | 112 | 71 | 90 | 495 | 24 | 45 | 55 |
| 15000 | 5 | 2 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
| 20000 | 10 | 5 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
| 30000 | 10 | 5 | 325 | 210 | 1130 | 278 | 140 | 120 | 130 | 550 | 24 | 137 | 152 |
| 40000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
| 50000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa







