Alailowaya shackle Fifuye Cell-LS02W
Awọn pato
1t si 1000t wa lori ibeere. Nibiti awọn ibeere pataki jẹ pataki tabi awọn sẹẹli fifuye ti sipesifikesonu ti o ga julọ ti nilo, a yoo ni inudidun lati ṣe iranlọwọ.
Awọn ọna asopọ Fifuye Alailowaya Aṣoju Awọn pato
| Iwọn Iwọn: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Ẹri Ẹri: | 150% ti fifuye oṣuwọn |
| Ipilẹṣẹ Gbẹhin: | 400% FS |
| Agbara Lori Ibiti Odo: | 20% FS |
| Ibiti Odo Afowoyi: | 4% FS |
| Ibi agbegbe: | 20% FS |
| Akoko Iduroṣinṣin: | ≤10 iṣẹju-aaya; |
| Itọkasi apọju: | 100% FS + 9e |
| O pọju. Ẹru Aabo: | 125% FS |
| Igbesi aye batiri: | ≥40 wakati |
| Iru Batiri: | 18650 awọn batiri gbigba agbara tabi polima awọn batiri (7.4v 2000 Mah) |
| Iwọn otutu ti nṣiṣẹ: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ: | ≤85% RH labẹ 20℃ |
| Ijinna Alakoso Latọna jijin: | Min.15m |
| Ibiti eto: | 500 ~ 800m (Ni Agbegbe Ṣiṣii) |
| Igbohunsafẹfẹ Telemetry: | 470mhz |
Iwọn: (Ẹyọ:mm)
| Fila. | Imudaniloju ti o pọju (Tọnu) | Iwọn deede'A' | Inu gigun'B' | InuWidth'C' | Bolt Dia.'D' | Ìwọ̀n Ẹ̀ka (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Shackle Fifuye Cell-LS02W Mutil-ikanni
Awọn ọna asopọ Fifuye Alailowaya Aṣoju Awọn pato
| Iwọn Iwọn: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Ẹri Ẹri: | 150% ti fifuye oṣuwọn | O pọju. Ẹru Aabo: | 125% FS |
| Ipilẹṣẹ Gbẹhin: | 400% FS | Igbesi aye batiri: | ≥40 wakati |
| Agbara Lori Ibiti Odo: | 20% FS | Iwọn otutu ti nṣiṣẹ: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Ibiti Odo Afowoyi: | 4% FS | Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ: | ≤85% RH labẹ 20℃ |
| Ibi agbegbe: | 20% FS | Ijinna Alakoso Latọna jijin: | Min.15m |
| Akoko Iduroṣinṣin: | ≤10 iṣẹju-aaya; | Ibiti eto: | 500-800m |
| Itọkasi apọju: | 100% FS + 9e | Igbohunsafẹfẹ Telemetry: | 470mhz |
| Iru Batiri: | Awọn batiri gbigba agbara 18650 tabi awọn batiri polima (7.4v 2000 Mah) | ||
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa












