Àwọn ìwọ̀n onígun mẹ́rin OIML M1 Apẹrẹ onígun mẹ́rin, ihò tí ń ṣàtúnṣe ẹ̀gbẹ́, irin tí a fi ṣe é
Àlàyé Àpèjúwe Ọjà
| Iye Àmì-ìdámọ̀ | ÌFÀMỌ́RA(±mg) | Ìwé-ẹ̀rí | Àtúnṣe Ihò |
| 1kg | 50 | √ | ẹgbẹ |
| 2kg | 100 | √ | ẹgbẹ |
| 5kg | 250 | √ | ẹgbẹ |
| 10kg | 500 | √ | ẹgbẹ |
| 20kg | 1000 | √ | ẹgbẹ |
Ìwọ̀n
| Iye Orúkọ | ρmin,ρmax(10³kg/m³) | ||||
| Kíláàsì | |||||
| E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |
| ≤100g | 7.934..8.067 | 7.81....8.21 | 7.39....8.73 | 6.4....10.7 | ≥4.4 |
| 50g | 7.92...8.08 | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 |
| 20g | 7.84....8.17 | 7.50....8.57 | 6.6....10.1 | 4.8....24.0 | ≥2.6 |
| 10g | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 |
| 5g | 7.62....8.42 | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | |
| 2g | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 | |
| 1g | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | ||
| 500mg | 6.3...10.9 | ≥4.4 | ≥2.2 | ||
| 200mg | 5.3...16.0 | ≥3.0 | |||
| 100mg | ≥4.4 | ||||
| 50mg | ≥3.4 | ||||
| 20mg | ≥2.3 | ||||
Ohun elo
A le lo awọn iwuwo M1 gẹgẹbi boṣewa itọkasi ni wiwọn awọn iwuwo miiran ti M2, M3 ati bẹbẹ lọ. Bakannaa Ṣiṣe iwọn fun awọn iwọn, awọn iwọntunwọnsi tabi awọn ọja wiwọn miiran lati inu yàrá yàrá, Awọn ile-iṣẹ oogun, Awọn ile-iṣẹ iwọn, awọn ohun elo ikẹkọ ti ile-iwe ati bẹbẹ lọ
Àǹfààní
Diẹ sii ju ọdun mẹwa ti iriri iṣelọpọ iwuwo, ilana iṣelọpọ ti ogbo ati imọ-ẹrọ, agbara iṣelọpọ ti o lagbara, agbara iṣelọpọ oṣooṣu ti awọn ege 100,000, didara ti o tayọ, ti a ta jade si ọpọlọpọ awọn orilẹ-ede ati awọn agbegbe ati awọn ibatan ifowosowopo ti a ṣeto, ti o wa ni eti okun, nitosi ibudo, Ati irinna irọrun.
Kí ló dé tí a fi yan wa
Ilé-iṣẹ́ YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. jẹ́ ilé-iṣẹ́ kan tí ó tẹnu mọ́ ìdàgbàsókè àti dídára. Pẹ̀lú dídára ọjà tí ó dúró ṣinṣin àti tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé àti orúkọ rere ìṣòwò, a ti gba ìgbẹ́kẹ̀lé àwọn oníbàárà wa, a sì ti tẹ̀lé àṣà ìdàgbàsókè ọjà, a sì ti ń ṣe àwọn ọjà tuntun nígbà gbogbo láti bá àìní àwọn oníbàárà wa mu. Gbogbo ọjà ti kọjá àwọn ìlànà dídára inú ilé.





