Iwọn onigun onigun OIML M1 Apẹrẹ onigun, irin alagbara didan
Apejuwe ọja Apejuwe
IYE ORO | Ifarada (± mg) | Ijẹrisi | Iho atunṣe |
500g | 25.00 | √ | ẹgbẹ |
1kg | 50.00 | √ | ẹgbẹ |
2kg | 100.00 | √ | ẹgbẹ |
5kg | 250.00 | √ | ẹgbẹ |
10kg | 500.00 | √ | ẹgbẹ |
20kg | 1000.00 | √ | ẹgbẹ |
50kg | 2500.00 | √ | ẹgbẹ |
iwuwo
Iye Iforukọsilẹ | ρmin, ρmax (10³ kg/m³) | ||||
Kilasi | |||||
E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |
≤100g | 7.934..8.067 | 7.81....8.21 | 7.39....8.73 | 6.4.....10.7 | ≥4.4 |
50g | 7.92...8.08 | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0.....12.0 | ≥4.0 |
20g | 7.84....8.17 | 7.50....8.57 | 6.6.....10.1 | 4.8....24.0 | ≥2.6 |
10g | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0.....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 |
5g | 7.62.8.42 | 6.9.9.6 | 5.3.....16.0 | ≥3.0 | |
2g | 7.27....8.89 | 6.0.....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 | |
1g | 6.9.9.6 | 5.3.....16.0 | ≥3.0 | ||
500mg | 6.3...10.9 | ≥4.4 | ≥2.2 | ||
200mg | 5.3...16.0 | ≥3.0 | |||
100mg | ≥4.4 | ||||
50mg | ≥3.4 | ||||
20mg | ≥2.3 |
Ohun elo
Awọn iwuwo M1 le ṣee lo bi idiwọn itọkasi ni sisọ awọn iwọn miiran ti M2, M3 bbl Paapaa Isọdiwọn fun awọn iwọn, awọn iwọntunwọnsi tabi awọn ọja wiwọn miiran lati ile-iyẹwu, Awọn ile-iṣẹ elegbogi, Awọn ile-iṣẹ irẹjẹ, ohun elo ikọni ti ile-iwe ati bẹbẹ lọ
Anfani
Diẹ ẹ sii ju ọdun mẹwa ti iriri iṣelọpọ iwuwo, ilana iṣelọpọ ti ogbo ati imọ-ẹrọ, agbara iṣelọpọ ti o lagbara, agbara iṣelọpọ oṣooṣu ti awọn ege 100,000, didara ti o dara julọ, ti okeere si ọpọlọpọ awọn orilẹ-ede ati awọn agbegbe ati awọn ibatan ifowosowopo ti iṣeto, ti o wa ni eti okun, nitosi si ibudo naa. , Ati irọrun gbigbe.
Kí nìdí yan wa
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. jẹ ile-iṣẹ ti o tẹnumọ idagbasoke ati didara. Pẹlu iduroṣinṣin ati igbẹkẹle ọja didara ati orukọ iṣowo ti o dara, a ti gba igbẹkẹle ti awọn alabara wa, ati pe a ti tẹle aṣa idagbasoke ọja ati idagbasoke awọn ọja tuntun nigbagbogbo lati pade awọn iwulo awọn alabara wa. Gbogbo awọn ọja ti kọja awọn iṣedede didara inu.