Ìwọ̀n ìdánwò ASTM ẹyọkan/ilọpo meji 1g-20kg
Àlàyé Àpèjúwe Ọjà
Gbogbo ìwọ̀n ni a fi irin alagbara didara ṣe láti jẹ́ kí wọ́n má lè jẹ́ kí wọ́n jẹ́ aláìlera.
A ṣe àwọn ìwọ̀n monobloc pàtàkì fún ìdúróṣinṣin ìgbà pípẹ́, àti àwọn ìwọ̀n pẹ̀lú ihò tí ó ń ṣàtúnṣe ń fúnni ní ìníyelórí tí ó dára jùlọ fún owó.
Ìmọ́lẹ̀ elekitirolitiki ń ṣe ìdánilójú àwọn ojú ilẹ̀ dídán fún àwọn ipa ìdènà ìfàmọ́ra.
Àwọn ìwọ̀n ASTM 1 kg -5kg ni a pese ni apoti aluminiomu ti o wuyi, ti o tọ, ti o ga, ti a fun ni aṣẹ pẹlu foomu polyethylene aabo. àti
A ṣe àtúnṣe ìwúwo ASTM tí a fi sílíńdà ṣe láti bá class 0, class 1, class 2, class 3, class 4, class 5, class 6, class 7 mu.
Apoti aluminiomu ti a ṣe ni ọna aabo ti o dara julọ pẹlu awọn bumpers nipasẹ eyiti a yoo daabobo awọn iwuwo ni ọna ti o lagbara.
Iye Ipin: 1mg-50kg
Iwọnwọn: ASTM E617-13
Agbara lati ni ipa: 0.01- 0.005
Iwe-ẹri iṣatunkọ: bẹẹni
Apoti: Apoti aluminiomu (pẹlu)
Apẹrẹ: iyipo
Kilasi ASTM: kilasi 0, kilasi 1, kilasi 2, kilasi 3, kilasi 4, kilasi 5, kilasi 6, kilasi 7.
Ohun elo: irin alagbara giga, irin ti a fi palara

Ṣíṣe iṣẹ́
Fun SS giga, o lọ nipasẹ didan ati didan ẹrọ
Ati fun chrome plated tabi titanium ti a fi ṣe awo lẹhin ti a ba ti ṣe apẹrẹ rẹ, a fi chrome bò o pẹlu itanna.
Ohun elo
ASTMA le lo awọn iwuwo bi boṣewa itọkasi ni wiwọn awọn iwuwo miiran ati pe o yẹ fun iwọntunwọnsi awọn iwọntunwọnsi oke-giga ati deede giga, awọn ọmọ ile-iwe yàrá, ati iwuwo ile-iṣẹ ti o nira.
Àǹfààní
Pẹ̀lú ìrírí tó ju ọdún mẹ́wàá lọ pẹ̀lú ìmọ̀ pàtàkì tí a ti kọ́ láti ọ̀pọ̀ ọdún iṣẹ́ dídán ìwọ̀n ṣe ìdánilójú pé ó dára fún gbogbo ìbéèrè àwọn oníbàárà.
A ṣe apẹrẹ awọn iwuwo ASTM lati koju eruku ti o funni ni iduroṣinṣin igba pipẹ.
Àwọn ìwọ̀n
| Iye olorúkọ | Ìkòkò kan ṣoṣo | Ìkọ́ méjì | ||||
|
| Iwọn ila opin A3 | C3 | Iwọn ila opin A4 | C4 | ||
| 1g | 2 | 26 | 2 | 26 | ||
| 2g | 3 | 23 | 2 | 39 | ||
| 5g | 3 | 40 | 3 | 42 | ||
| Iye olorúkọ | Iwọn ila opin A1 | B1 | C1 | Iwọn ila opin A2 | B2 | C2 |
| 10g | 13 | 7 | 39 | 13 | 11 | 55 |
| 20g | 13 | 17 | 45 | 13 | 13.5 | 73 |
| 50g | 18 | 26 | 57 | 18 | 23.5 | 69 |
| 100g | 28 | 21 | 52 | 28 | 21 | 83 |
| 200g | 28 | 43 | 76 | 28 | 40 | 134 |
| 500g | 38 | 58 | 104 | 38 | 57 | 152 |
| 1kg | 48 | 72 | 116 | 48 | 73 | 161 |
| 2kg | 63 | 83 | 128.5 | 63 | 82 | 166 |
| 5kg | 83 | 119 | 161 | 83 | 119 | 203 |
| 10kg | 103 | 154 | 239 | 103 | 154 | 324 |
| 20kg | 128 | 200 | 285 | 128 | 200 | 370 |
| 50kg | 180 | 265 | 385 | 180 | 265 | 505 |
Ìfaradà
| Ìwọ̀n ìṣọ̀kan | Ìfaradà | |||||||
| Kilasi 0 | Kilasi 1 | Kilasi Kejì | Kilasi 3 | Kilasi 4 | Kíláàsì 5 | Kilasi 6 | Kilasi 7 | |
| 20 kg | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1.0g | 2 | 3.8g |
| 10 kg | 13 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500mg | 1g | 2.2g |
| 5 kg | 6.0 | 12 | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1.4g |
| 3 kg | 3.8 | 7.5 | 20 | 30 | 60 | 150 | 300 | 1.0g |
| 2 kg | 2.5 | 5.0 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 750mg |
| 1 kg | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 10 | 20 | 50 | 100 | 470 |
| 500 g | 0.60 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 10 | 30 | 50 | 300 |
| 300 g | 0.38 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 20 | 30 | 210 |
| 200 g | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 15 | 20 | 160 |
| 100 g | 0.13 | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 9 | 10 | 100 |
| 50 g | 0.060 | 0.12 | 0.25 | 0.60 | 1.2 | 5.6 | 7 | 62 |
| 20 g | 0.037 | 0.074 | 0.1 | 0.35 | 0.70 | 3.0 | 3 | 33 |
| 10 g | 0.025 | 0.050 | 0.074 | 0.25 | 0.50 | 2.0 | 2 | 21 |
| 5 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.18 | 0.36 | 1.3 | 2 | 13 |
| 3 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.15 | 0.30 | 0.95 | 2.0 | 9.4 |
| 2 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.13 | 0.26 | 0.75 | 2.0 | 7.0 |
| 1 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 2.0 | 4.5 |
Kí nìdí tí o fi yan Wa
Ilé-iṣẹ́ Yantai Jiaijia Instrument Co., Ltd. jẹ́ ilé-iṣẹ́ kan tí ó ń tẹnu mọ́ ìdàgbàsókè nígbà gbogbo ti ọjà náà àti ìdàgbàsókè lórí dídára rẹ̀.
Pẹ̀lú dídára ọjà tó dúró ṣinṣin àti tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé àti orúkọ rere ìṣòwò, a ti gba ìgbẹ́kẹ̀lé àwọn oníbàárà wa, a sì ti tẹ̀lé àwọn àṣà ìdàgbàsókè ọjà láti bá àìní àwọn oníbàárà wa mu.










