iwọn Syeed aGW2
Àwọn ìlànà pàtó
| Àwo ìwọ̀n | 30*30cm | 30*40cm | 40*50cm | 45*60cm | 50*60cm | 60*80cm |
| Agbára | 30kg | 60kg | 150kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| Ìpéye | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |
| Àwòṣe | NVK-GW2 |
| Ifihan | Ifihan LED |
| Ohun èlò | Irin ti ko njepata |
| Ìpinnu ìyípadà A/D | 1/1000000 |
| Ìpinnu kíkà | 1/300000 |
| Ìpinnu ìfihàn | 1/30000-1/300000 |
| Kíláàsì | OIML Ⅲ,Ⅱ |
| Odo otutu ko si | ≤0.15uv/℃ |
| Iwọn iwọn otutu ifamọ | ≤12PPm/℃ |
| Àìní ìlà | ≤0.01%FS |
| Sensọ | Ẹ̀yà ìdènà irú ìdènà C3 30000 |
| Iwọn otutu iṣẹ | -10℃~+40℃ |
| Ọriniinitutu ibatan | ≤90%RH(KÌ Í ṢE ÌDÁNRAWÒ) |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Agbára AC 110V/220V(+10%~-15%); 50/60Hz(±1Hz) Batiri inu DC 4V/4AH |
| Iwọn otutu ipamọ | -25℃~+55℃ |
| Ibudo wiwo | RS 232C |
| Iwọn Iwọn | A:208mm B:136mm C:800mm |
Àwọn ẹ̀yà ara
1. Ohun elo irin alagbara, omi ko ni ipata ati egboogi-ipata
Ifihan LED 2., font alawọ ewe, ifihan ti o han gbangba
3. Sẹ́ẹ̀lì ẹrù tó péye, tó péye, tó dúró ṣinṣin àti tó yára.
4. Idaabobo omi meji, aabo apọju meji
5. RS232C ni wiwo, ti a lo lati so kọmputa tabi itẹwe pọ
6. Bluetooth àṣàyàn, okùn ìsopọ̀mọ́ra àti ìṣiṣẹ́, okùn USB, olugba Bluetooth
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa







