aGW2 Syeed asekale
Awọn pato
| Iwọn pan | 30*30cm | 30*40cm | 40*50cm | 45*60cm | 50*60cm | 60*80cm |
| Agbara | 30kg | 60kg | 150kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| Yiye | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |
| Awoṣe | NVK-GW2 |
| Ifihan | LED àpapọ |
| Ohun elo | Irin ti ko njepata |
| A/D iyipada ipinnu | 1/1000000 |
| Iwọn ipinnu | 1/300000 |
| Ipinnu ifihan | 1/30000-1 / 300000 |
| Kilasi | OIML Ⅲ,Ⅱ |
| Odo otutu | ≤0.15uv/℃ |
| Iwọn iwọn otutu ifamọ | ≤12PPm/℃ |
| Alailẹgbẹ | ≤0.01% FS |
| Sensọ | Resistance igara iru C3 30000 pipin |
| Iwọn otutu iṣẹ | -10℃~+40℃ |
| Ojulumo ọriniinitutu | ≤90% RH (Kiṣe-CONDENSING) |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC 110V/220V(+10%~-15%); 50/60Hz(± 1Hz) DC 4V/4AH kọ-ni batiri |
| Ibi ipamọ otutu | -25℃~+55℃ |
| Ni wiwo ibudo | RS 232C |
| Iwọn Iwọn | A: 208mm B: 136mm C: 800mm |
Awọn ẹya ara ẹrọ
1.Stainless, irin ohun elo, mabomire ati egboogi-ipata
2.LED àpapọ, alawọ ewe font, ko o àpapọ
3.High-precision fifuye cell,deede,iduroṣinṣin ati ki o yara iwọn
4.Double mabomire, ilopo apọju Idaabobo
5.RS232C ni wiwo,ti a lo lati so kọmputa tabi itẹwe
6.Optional bluetooth,plug ati play USB,USB USB,Bluetooth olugba
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa











