Nikan Point Fifuye Cell-SPL
Ohun elo
Awọn pato:Exc+(Pupa); Exc-(Black); Sig+(Awọ ewe);Sig-(White)
Nkan | Ẹyọ | Paramita |
Yiye kilasi to OIML R60 |
| D1 |
Agbara to pọju (Emax) | kg | 500,800 |
Ifamọ (Cn) / iwọntunwọnsi odo | mV/V | 2.0 ± 0.2 / 0 ± 0.1 |
Ipa iwọn otutu lori iwọntunwọnsi odo (TKo) | % ti Cn/10K | ± 0.0175 |
Ipa iwọn otutu lori ifamọ (TKc) | % ti Cn/10K | ± 0.0175 |
Aṣiṣe hysteresis (dhy) | % ti Cn | ± 0.0500 |
Ti kii ṣe ila-ila (dlin) | % ti Cn | ± 0.0500 |
Nrakò(dcr) ju ọgbọn iṣẹju lọ | % ti Cn | ± 0.0250 |
Iṣagbewọle (RLC) & Idaabobo ijade (R0) | Ω | 1100± 10 & 1002± 3 |
Iwọn ipin ti foliteji simi (Bu) | V | 5-15 |
Idaabobo idabobo (Ris) at50Vdc | MΩ | ≥5000 |
Iwọn iwọn otutu iṣẹ (Btu) | ℃ | -20...+50 |
Iwọn fifuye ailewu (EL) & fifuye fifọ (Ed) | % ti Emax | 120 & 200 |
Kilasi aabo ni ibamu si EN 60 529 (IEC 529) |
| IP65 |
Ohun elo: Apo wiwọn |
| Alloy irin |
Agbara to pọju (Emax) Min.load cell ijerisi inter(vmin) | kg g | 500 100 | 800 200 |
Ilọkuro ni Emax(snom), isunmọ | mm | 0.6 | |
Ìwọ̀n(G),ó fẹ́rẹ̀ẹ́ tó | kg | 1 | |
Cable (okun alapin) ipari | m | 0.5 | |
Iṣagbesori: Silindrical skru ori |
| M12-10.9 | |
Tightening iyipo | Nm | 42N.m |
Awọn ẹya ara ẹrọ
- Profaili Kekere/Iwọn Iwapọ
0.03% Yiye Class
Aluminiomu Alloy
IP66/67 Ayika Igbẹhin
Ti o dara Price / Performance Ratio
Atilẹyin ọja Ọdun kan
Nigbati lati lo ẹrọ fifuye kan
Awọn sẹẹli fifuye ṣe iwọn agbara ẹrọ, nipataki iwuwo awọn nkan. Loni, o fẹrẹ to gbogbo awọn iwọn wiwọn itanna lo awọn sẹẹli fifuye fun wiwọn iwuwo. Wọn ti wa ni o gbajumo ni lilo nitori ti awọn išedede pẹlu eyi ti won le wiwọn awọn àdánù. Awọn sẹẹli fifuye wa ohun elo wọn ni ọpọlọpọ awọn aaye ti o beere deede ati konge. Awọn kilasi oriṣiriṣi wa lati gbe awọn sẹẹli, kilasi A, kilasi B, kilasi C & Kilasi D, ati pẹlu kilasi kọọkan, iyipada wa ni deede ati agbara.