Dynamometer C10

Apejuwe kukuru:


Alaye ọja

ọja Tags

Awọn ẹya ara ẹrọ

• Apẹrẹ ti o lagbara ati rọrun fun ẹdọfu tabi wiwọn iwuwo.
• Aluminiomu aluminiomu ti o ga julọ tabi ohun elo irin pẹlu agbara ti o ga julọ.
• Idaduro tente oke fun idanwo ẹdọfu ati ibojuwo ipa.
• kg-Ib-kN iyipada fun wiwọn iwuwo.
• Ifihan LCD ati iṣọra batiri kekere. Titi di igbesi aye batiri 200-wakati
• Adarí isakoṣo latọna jijin, Atọka amusowo, Atọka titẹ sita alailowaya, Asopọmọra alailowaya, ati Asopọmọra PC.

Imọ paramita

Fila Pipin NW A B C D H Ohun elo
1T 0.5kg 1.5kg 21 85 165 25 230 aluminiomu alloy
2T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 aluminiomu alloy
3T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 aluminiomu alloy
5T 2kg 1.6kg 26 85 165 32 230 aluminiomu alloy
10T 5kg 3.6kg 38 100 200 50 315 aluminiomu alloy
15T 5kg 7.1kg 52 126 210 70 350 aluminiomu alloy
20T 10kg 7.1kg 52 126 210 70 350 aluminiomu alloy
30T 10kg 21kg 70 120 270 68 410 irin alloy
50T 20kg 43kg 74 150 323 100 465 irin alloy
100T 50kg 82kg 99 190 366 128 570 irin alloy
150T 50kg 115kg 112 230 385 135 645 irin alloy
200T 100kg 195kg 135 265 436 180 720 irin alloy

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa