Ọwọn Iru-DESB3
Apejuwe ọja Apejuwe
Emax[klb] | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
5,10 | 206.3 | 174.8 | 133.1 | 43.2 | 28.5 | 16.8 | 12.7 | 37.6 | |||||||
20,25 | 206.3 | 174.8 | 133.1 | 49.5 | 28.5 | 16.8 | 12.7 | 37.6 | |||||||
30,50,60 | 206.4 | 215.9 | 164.6 | 76.2 | 60.2 | 26.9 | 25.4 | 69.3 | |||||||
100 | 285.8 | 241.3 | 190.2 | 88.9 | 63.5 | 26.9 | 25.4 | 82.3 |
Ohun elo
Iwọn oko nla, iwọn kẹkẹ axle, iwọn ile itaja
Awọn pato:Exc+(Pupa); Exc-(Black); Sig+(Awọ ewe);Sig-(White)
Nkan | Ẹyọ | Paramita |
Yiye kilasi to OIML R60 |
| C1 |
Agbara to pọju (Emax) | klb | 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 100 |
Aarin ijẹrisi LC ti o kere julọ (Vmin) | % ti Emax | 0.0200 |
Ifamọ (Cn) / iwọntunwọnsi odo | mV/V | 3.0 ± 0.003 / 0 ± 0.03 |
Ipa iwọn otutu lori iwọntunwọnsi odo (TKo) | % ti Cn/10K | ±0.02 |
Ipa iwọn otutu lori ifamọ (TKc) | % ti Cn/10K | ±0.02 |
Aṣiṣe hysteresis (dhy) | % ti Cn | ± 0.0500 |
Ti kii ṣe ila-ila (dlin) | % ti Cn | ± 0.0300 |
Nrakò(dcr) ju ọgbọn iṣẹju lọ | % ti Cn | ±0.030 |
Iṣagbewọle (RLC) & Idaabobo ijade (R0) | Ω | 750± 10 & 703±2 |
Iwọn ipin ti foliteji simi (Bu) | V | 5-12 |
Idaabobo idabobo (Ris) at50Vdc | MΩ | ≥5000 |
Iwọn iwọn otutu iṣẹ (Btu) | ℃ | -30...+70 |
Iwọn fifuye ailewu (EL) & fifuye fifọ (Ed) | % ti Emax | 150 & 250 |
Kilasi aabo ni ibamu si EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 |
Ohun elo: Apo wiwọn Ibamu USB
Apofẹlẹfẹlẹ USB |
| Irin alagbara tabi volly Irin alagbara tabi idẹ-palara nickel PVC |
Agbara to pọju (Emax) | klb | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 100 |
Ilọkuro ni Emax(snom), isunmọ | mm | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | ||||
Ìwọ̀n(G),ó fẹ́rẹ̀ẹ́ tó | kg | 2.1 | 2.6 | 7.9 | 13.5 | ||||
Cable:Opin:Φ6mm gigun | m | 8 | 12 | 12 | 16 |
Anfani
1. Awọn ọdun ti R & D, iṣelọpọ ati iriri tita, ilọsiwaju ati imọ-ẹrọ idagbasoke.
2. Itọkasi giga, agbara, paarọ pẹlu awọn sensọ ti a ṣe nipasẹ ọpọlọpọ awọn ami iyasọtọ olokiki, idiyele ifigagbaga, ati ṣiṣe idiyele giga.
3. Ẹgbẹ ẹlẹrọ ti o dara julọ, ṣe awọn sensọ oriṣiriṣi ati awọn solusan fun awọn iwulo oriṣiriṣi.
Kí nìdí yan wa
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. jẹ ile-iṣẹ ti o tẹnumọ idagbasoke ati didara. Pẹlu iduroṣinṣin ati igbẹkẹle ọja didara ati orukọ iṣowo ti o dara, a ti gba igbẹkẹle ti awọn alabara wa, ati pe a ti tẹle aṣa idagbasoke ọja ati idagbasoke awọn ọja tuntun nigbagbogbo lati pade awọn iwulo awọn alabara wa. Gbogbo awọn ọja ti kọja awọn iṣedede didara inu.